
Best Gear Oil Pump Parker PGP Series
Best Gear Oil Pump Parker PGP Series
ส่งคำถาม
การแนะนำสินค้า
PGP020 PGP20 PGP25 PGP30 PGP31 PGP50 PGP51 PGP75 PGP76 PGP315 PGP330 PGP350 PGP365 ซีรี่ส์
Best Gear Oil Pump Parker PGP Series
|
รายการ |
ปั๊มเกียร์ไฮดรอลิก |
|
แบบอย่าง |
P20 |
|
โครงสร้าง |
ปั๊มเกียร์ |
|
แอปพลิเคชัน |
อุตสาหกรรมและเกษตรกรรม |
|
ปานกลาง |
น้ำมัน |
|
ความดัน |
แรงดันสูง |
|
ระบบ |
แพ็คพลังงานไฮดรอลิก |
ภาพรายละเอียด




พื้นที่แอปพลิเคชันสำหรับปั๊มไฮดรอลิกปริมาตร
| P20/30/11 ซีรีส์ | P75/76 ซีรี่ส์ | ||||
| แหวนสแน็ป | X134-206 | 391-2686-063 | ปลั๊ก | T1391 | 391-2286-004 |
| แบริ่งนอกเรือ | X69-40 | 391-0381-040 | แมวน้ำแหวน | wb 1669-1 | 391-2585-011 |
| ซีล (ปั๊ม) | X73-37-16 | 391-2883-058 | ตลับลูกปืน | R1032 | 391-0381-904 |
| ตรวจสอบชุดประกอบ | M1391K | 391-3681-001 | แมวน้ำกระเป๋า | ba 3026-6 | 391-2882-084 |
| ปลั๊ก | T1391 | 391-2286-004 | แผ่นแทง | BA1058 | 391-2185-920 |
| ตัวเว้นวรรค | vb 1669-2 | 391-3383-069 | ซีรีย์ p330 | ||
| ตัวยึดตราประทับ | AE1669 | 391-3381-040 | แหวนสแน็ป | 300-206 | |
| สวัสดีตราประทับความดัน | X73-50-9 | 391-2883-119 | แบริ่งนอกเรือ | X69-40 | 391-0381-040 |
| แมวน้ำแหวน | lb 1669-1 | 391-2585-006 | ผนึก | X73-37-16 | 391-2883-058 |
| ตลับลูกปืน | Y1032 | 391-0381-906 | บูช | (330) บูช | 391-0482-306 |
| แผ่นแทง | AA1058 | 391-2185-913 | ตราประทับช่อง | p330 CHNL SEAL | 391-2885-065 |
| P50/51 ซีรี่ส์ | แผ่นแทง | p330 แรงผลักดัน PLT | 391-2185-956 | ||
| แหวนสแน็ป | X134-283 | 391-2686-063 | ปิดผนึกปะเก็น | sor -75 nbr -4 x1/8- c/s | 580-242 |
| แบริ่งนอกเรือ | X69-58 | 391-0381-040 | หมุดเดือย (ของแข็ง) | p31 หมุดเดือย | 391-2082-032 |
| ซีล (ปั๊ม) | X73-37-17 | 391-2883-058 | P350 Series | ||
| ตรวจสอบชุดประกอบ | M1391K | 391-3681-001 | แหวนสแน็ป | whm -283 | |
| ปลั๊ก | T1391 | 391-2286-004 | แบริ่งนอกเรือ | X69-58 | 391-0381-077 |
| ตัวเว้นวรรค | vb 1669-1 | 391-3383-069 | ผนึก | X73-37-16 | 391-2883-103 |
| ตัวยึดตราประทับ | AC1669 | 391-3381-040 | บูช | (330) บูช | 391-0482-308 |
| สวัสดีตราประทับความดัน | X73-50-8 | 391-2883-119 | ตราประทับช่อง | p330 CHNL SEAL | 391-2885-066 |
| แมวน้ำแหวน | nb 1669-1 | 391-2585-006 | แผ่นแทง | p330 แรงผลักดัน PLT | 391-2185-957 |
| ตลับลูกปืน | S1032 | 391-0381-906 | ปิดผนึกปะเก็น | sor -75 nbr -4.5 x1/8- c/s | 580-246 |
| แผ่นแทง | Y1058 | 391-2185-913 | หมุดเดือย (ของแข็ง) | p31 หมุดเดือย | 391-2082-032 |
| P75/76 ซีรี่ส์ | ซีรีย์ p365 | ||||
| แหวนสแน็ป | X96-315 | 391-2686-025 | แหวนสแน็ป | 300-315 | |
| ตัวเว้นวรรค | X69-59 | 391-0381-078 | แบริ่งนอกเรือ | X69-59 | 391-0381-078 |
| SEAL RETAINER O RING | VB1669 | 391-3383-018 | ผนึก | X73-37-10 | 391-2883-052 |
| ซีล (ปั๊ม) | RA1072 | 391-2584-051 | บูช | บูช 365 | 391-0482-307 |
| (มอเตอร์) | L3006-164 | 391-2881-457 | ตราประทับช่อง | ช่องทาง | 391-2885-064 |
| ตรวจสอบชุดประกอบ | X73-37-10 | 391-2883-052 | แผ่นแทง | p365 แรงผลักดัน PLT | 391-2185-055 |
| X73-50-1 | 391-2883-094 | ปิดผนึกปะเก็น | sor -75 nbr -5 x1/8- c/s | 580-250 | |
| M1391K | 391-3681-001 | หมุดเดือย (ของแข็ง) | พินเดือย | 391-2082-062 |
ป้ายกำกับยอดนิยม: Best Gear Oil Pump Parker PGP Series, China Best Gear Oil Pump Parker PGP Series, ซัพพลายเออร์, โรงงาน
คุณอาจชอบ
ส่งคำถาม










